Memungkinkan jaringan nirkabel untuk belajar, memprediksi, melindungi, dan memajukan, solusi Cognitive WiFi ™ Arista mengoptimalkan pengalaman wireless. Memanfaatkan kekuatan cloud, analitik data besar, dan otomatisasi, Cognitive WiFi menambah kapasitas admin jaringan dengan kekuatan kecerdasan, kecepatan, dan akurasi. Melalui analisis akar penyebab dan opsi resolusi masalah proaktif, Cognitive WiFi juga mengurangi masalah rata-rata waktu penyelesaian, meminimalkan upaya pemecahan masalah untuk jaringan.
Next-gen AP C-260 dan C-250 dirancang dengan teknologi Wireless terbaru untuk skenario kinerja tinggi. Teknologi WiFi6 memungkinkan kecepatan data yang lebih tinggi dan peningkatan kapasitas. Ini juga membantu meningkatkan masa pakai baterai perangkat klien. Uplink dan Downlink OFDMA dan MU-MIMO menurunkan latensi dan memungkinkan komunikasi dengan beberapa perangkat klien secara bersamaan. Ini adalah AP yang ideal untuk lingkungan yang dinamis dengan beragam perangkat klien.
C-250 dirancang dengan efisiensi tinggi, kepadatan tinggi generasi berikutnya WiFi6. Fitur seperti OFDMA dan MU-MIMO (uplink dan downlink) memberikan peningkatan kapasitas. Dengan 8 antena untuk jangkauan yang lebih baik, BLE terintegrasi dan Dual 2.5Gb 802.3bt PoE dengan failover, C-250 adalah AP untuk Enterprise nirkabel baru.
C-260![]() | C-250![]() | C-130 / E![]() | C-120![]() | C-110![]() | C-100![]() | O-105 / E![]() | W-118![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponen Radio | Radio 802.11b / g / n / kapak (2,4 Ghz) | Radio 802.11b / g / n / kapak (2,4 Ghz) | Radio 802.11b / g / n | Radio 802.11b / g / n | Radio 802.11b / g / n | Radio 802.11b / g / n | Radio 802.11b / g / n | Radio 802.11b / g / n |
| 802.11a / n / ac / kapak radio (5 Ghz) | 802.11a / g / n / kapak radio (5 Ghz) | 802.11a / n / ac radio (Gelombang 2) | 802.11a / n / ac radio (Gelombang 2) | 802.11a / n / ac radio (Gelombang 2) | 802.11a / n / ac radio (Gelombang 2) | 802.11a / n / ac radio (Gelombang 2) | 802.11a / n / ac radio (Gelombang 2) | |
| 802.1a / b / g / n / ac radio multifungsi | 802.1b / g / n / ac radio pemindaian | Radio pemindaian 802.11a / b / g / n / ac | Radio pemindaian 802.11a / b / g / n / ac | Radio pemindaian 802.11a / b / g / n / ac | ||||
| BLE | BLE | BLE | BLE | BLE | ||||
| Antena | Intern | Intern | Internal dan Eksternal | Intern | Intern | Intern | Internal dan Eksternal | Intern |
| Pelabuhan | 2x 5 Gigabit Ethernet | 2x 2.5 Gigabit Ethernet | 2x Gigabit Ethernet | 4x Gigabit Ethernet (1x Uplink, 3x LAN Gigabit passthrough) | ||||
| USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | |||||
| Kecepatan Data Maks | 4,8 / 1,4 Gbps | 4,8 / 1,4 Gbps | 1,7 Gbps / 800 Mbps | 1,7 Gbps / 800 Mbps | 876 Mbps / 300 Mbps | 876 Mbps / 300 Mbps | 876 Mbps / 300 Mbps | 877 Mbps / 300 Mbps |
| Streaming Spasial | 8×8: 8 (5GHz) / 4×4 (2.4GHz) | 8×8: 8 (5GHz) / 4×4 (2.4GHz) | 4×4: 4 MU-MIMO | 4×4: 4 MU-MIMO | 2×2: 2 MU-MIMO | 2×2: 2 MU-MIMO | 2×2: 2 MU-MIMO | 2×2: 2 MU-MIMO |
| Lebar Saluran | 20/40/80/80 + 80/160 MHz | 20/40/80/80 + 80/160 MHz | 20/40/80/80 + 80 MHz | 20/40/80/80 + 80 MHz | 20/40/80 MHz | 20/40/80 MHz | 20/40/80/80 + 80 MHz | 20/40/80/80 + 80 MHz |
| Kekuasaan | 802.3 pada * / bt | 802.3 pada * / bt | 802.3at | 802.3at | 802.3at | 802.3af | 802.3at | 802.3 pada 802.3af |
| Daya DC | Daya DC | |||||||
| WIPS | Iya | |||||||
| Dukungan Mesh | Iya | |||||||
| Suhu Operasional | 0C – 45C (32F – 113F) / -20C hingga 65C (-4F – 149F) hanya untuk C105 | |||||||
Arista Indonesia adalah bagian dari PT. iLogo Infralogy Indonesia, yang bertindak sebagai partner resmi Arista. Selain itu, kami juga berperan sebagai penyedia layanan (vendor) sekaligus distributor berbagai produk Infrastruktur IT dan Cybersecurity terbaik di Indonesia.
AKR Tower – 9th Floor
Jl. Panjang no. 5, Kebon Jeruk
Jakarta Barat 11530 – Indonesia